Description
Fiche Technique
| Caractéristiques | Gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, mode faible lumière bleue, calibrage des couleurs, micro-bordure sur 3 côtés |
| Poids | 4,5 kg |
| Type d’affichage | Moniteur LCD rétroéclairé par LED / matrice active TFT |
| Taille diagonale | 27 “ |
| Couleur | Le noir |
| Langues OSD | chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, néerlandais, japonais |
| Temps de réponse | 5 ms (marche/arrêt) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,3114 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 61,22 cm x 20,01 cm x 44,77 cm – avec support |
| Ratio d’aspect | 16: 9 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie par an | 32 kWh |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Rapport de contraste | 1000 : 1/8000000 : 1 (dynamique) |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Type de panneau | IPS |
| Revêtement d’écran | Antireflet, revêtement dur 3H, brume 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | Rétro-éclairage LED |
| Taux de rafraîchissement vertical | 50 – 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement horizontal | 30 – 80 kHz |
| Pixels par pouce | 81,59 |
Conformité
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), sans arsenic, sans mercure |
| Normes conformes | VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Produits consommateurs d’énergie (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, Produits consommateurs d’énergie (EuP) Lot 5, CE / EMC, NOM-NYCE, MEPS Australie-Nouvelle-Zélande, MEPS Vietnam, MEPS Afrique du Sud, Label énergétique Ukraine , TGM, Japon PC Green Label |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Câbles inclus | 1 câble VGA – 1,5 m |
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 000 heures |
| Type d’emplacement de sécurité | Fente de sécurité Kensington |
Pouvoir
| Tension d’entrée | 120/230 V CA (50/60 Hz) |
| Consommation d’énergie (mode Marche) | 20,4W |
| Consommation d’énergie en veille | 0,5 watt |
| Consommation d’énergie (typique) | 28 watts |
| Consommation d’énergie SDR (mode activé) | 20,4 kWh / 1000h |
Tolérance disque dur/SSD
| Température de fonctionnement minimale | 5°C |
| Température de fonctionnement maximale | 35°C |
| Plage d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% (sans condensation) |
Interface
| Interfaces | HDMI ¦ VGA |
Dimensions physiques
| Détails des dimensions et du poids | Avec socle – largeur : 61,22 cm – profondeur : 20,01 cm – hauteur : 44,77 cm – poids : 4,5 kg ¦ Sans socle – largeur : 61,22 cm – profondeur : 4,77 cm – hauteur : 36,77 cm – poids : 4 kg |
Dimensions d’expédition
| Largeur d’expédition | 67,5cm |
| Profondeur d’expédition | 12,8cm |
| Hauteur d’expédition | 42,5cm |
| Poids d’expédition | 5,7 kg |
Étoile de l’énergie
| Certifié TCO | Écrans certifiés TCO 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Ajustements
| Angle d’inclinaison | -5 / + 20 |
| Réglages de la position d’affichage | Inclinaison |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |





Reviews
There are no reviews yet.