Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Type de produit | Multifonction jet d’encre monochrome |
|---|---|
| Date de lancement | 01/07/2018 |
| Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 45000 pages / mois |
| Cartouche de démarrage noir livrée | 5000 pages |
| Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 10,9 cm (4,3″) |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 250 pages / mois |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 2500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | Oui |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 3 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
| Sortie papier | 150 feuilles face dessus |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 64 à 256 g/m² Bac standard : 64 à 160 g/m² |
| Format papier CAD | A4 |
| Poids papier CAD (min) | 64 g/m² |
| Poids papier CAD (min) | 160 g/m² |
IMPRESSION
| Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 4,8 s |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | 24 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 15 ppm |
COPIEUR
| Résolution de copie (monochrome) | 600 x 1200 ppp |
|---|---|
| Vitesse de copie A4 (noir) | 22 cpm |
SCANNER
| Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 2400 ppp |
|---|---|
| Vitesse de numérisation noir et blanc | 24 s/page |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Consommation énergétique (impression) | 23 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (attente) | 10 Watts |
| Consommation énergétique (veille) | 1,4 Watts |
| Consommation énergétique (veille profonde) | 0,2 Watts |
| Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Certification EnergyStar | Oui |
INTERFACE ET LOGICIELS
| Connectivités ports | Near Field Communication (NFC) Interface Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T) USB Hi-Speed compatible USB 2.0 Hi-Speed USB 1.1 type A (2x) Wi-Fi Direct Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|
| Langages d’impression (émulations) | PCL5e PDF 1.7 ESC/P-R PostScript 3 PCL6 |
TÉLÉCOPIEUR
| Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
|---|---|
| Mémoire réception | 550 pages |
| Compatibilité | CCITU/ITU groupe 3 |





Reviews
There are no reviews yet.