Description
FICHE TECHNIQUE
Arrêt d’urgence (EPO) | Oui |
Niveau de bruit | 60 dB |
Protection de la tension d’alimentation | Sous-intensité , sous-tension |
facteur de puissance | 1 |
Courant d’entrée THD | 4 pour cent |
Tension de fonctionnement de sortie (max) | 240V _ |
Tension de fonctionnement d’entrée (max) | 300V _ |
Tension de fonctionnement d’entrée (min) | 110V _ |
Tension de fonctionnement de sortie (min) | 208V _ |
Fréquence de sortie | 50/ 60Hz |
Prise de disjoncteur | Oui |
Régulation de tension automatique (AVR) | Oui |
Capacité de surcharge (10 minutes) | 110 pour cent |
Capacité de surcharge (1 minute) | 130 pour cent |
THD (charge non linéaire) | 4 pour cent |
Synchronisation sans tension secteur | 0,1 Hz _ |
THD (charge linéaire) | 1 pour cent |
Synchronisation avec la tension secteur | 4Hz _ |
Autres spécifications | |
---|---|
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, Linux, Mac |
Ports et interfaces | |
---|---|
Port(s) parallèle(s) | 1 |
Nombre de sorties CA | 6 sortie(s) CA |
Type de connexion série | RS-232 |
Port RS-232 | 1 |
Prise de courant | Station terminale |
Types de prises | Fiche C13, Fiche C19, Station terminale |
Interface série | Oui |
Connexion d’arrêt d’urgence (EPO) | Oui |
port USB | Oui |
SmartSlot | Oui |
Port de distribution d’alimentation | Oui |
Performance | |
---|---|
Topologie de l’ASI | Double conversion (en ligne) |
Reviews
There are no reviews yet.